Испарительный конденсатор серии ZNX широко используется для крупных и средних холодильных установок в нефтехимической, легкой, медицинской, холодильной промышленностях, в заморозке пищевых продуктов и т.д..
Технические параметры испарительного конденсатора серии ZNXТип | Осевой вентилятор | Циркуляционный насос | Дополнение воды (м3/ч) | Давление дополнения воды (МПа) | Расчетный режим | Расчетный тепловой поток (кВт) | ||||||
Мощность (кВт) | Поток воздуха (104м3/ч) | Количество | Мощность (кВт) | Количество | Скорость истечения (м3/ч) | Температура (℃) | Расчетное давление (МПа) | |||||
DBT | WBT | |||||||||||
0.75 | 2.4 | 2 | 1.1 | 1 | 40 | 0.20~0.73 | ≥0.25 | 35 | 24 | 2.0 | 240 | |
1.5 | 3.6 | 2 | 1.5 | 50 | 0.30~1.06 | 350 | ||||||
3.0 | 4.5 | 1 | 1.5 | 75 | 0.39~1.37 | 450 | ||||||
4.0 | 6.0 | 1 | 1.5 | 75 | 0.52~1.83 | 600 | ||||||
3.0 | 7.6 | 2 | 2.2 | 100 | 0.64~2.29 | 750 | ||||||
3.0 | 9.0 | 2 | 4 | 120 | 0.77~2.74 | 900 | ||||||
3.0 | 10.0 | 2 | 4 | 160 | 0.86~3.05 | 1000 | ||||||
4.0 | 12.0 | 2 | 4 | 160 | 1.02~3.65 | 1200 | ||||||
5.5 | 15.0 | 2 | 5.5 | 195 | 1.27~4.56 | 1500 | ||||||
5.5 | 18.0 | 2 | 7.5 | 260 | 1.54~5.48 | 1800 | ||||||
7.5 | 20.0 | 2 | 7.5 | 260 | 1.70~6.08 | 2000 | ||||||
7.5 | 24.0 | 2 | 11 | 310 | 1.72~6.10 | 2400 | ||||||
11 | 28.0 | 2 | 15 | 360 | 2.0~7.3 | 3000 | ||||||
7.5 | 33.0 | 3 | 15 | 450 | 3.0~7.6 | 3600 | ||||||
7.5+5.5 | 38.0 | 2+2 | 7.5 | 2 | 520 | 3.24~12.02 | 3800 | |||||
7.5 | 48.0 | 4 | 11 | 2 | 620 | 3.44~12.2 | 4800 | |||||
11+7.5 | 52.0 | 2+2 | 15+11 | 2 | 670 | 3.72~13.4 | 5400 | |||||
11 | 56.0 | 4 | 15 | 2 | 720 | 4.0~14.6 | 6000 | |||||
7.5 | 66.0 | 6 | 15 | 2 | 900 | 6.0~15.2 | 7200 | |||||
7.5+5.5 | 78.0 | 4+4 | 7.5 | 4 | 1040 | 6.48~24.04 | 7600 | |||||
7.5 | 80.0 | 8 | 7.5 | 4 | 1040 | 6.8~24.32 | 8000 | |||||
7.5 | 96.0 | 8 | 11 | 4 | 1240 | 6.88~24.4 | 9600 | |||||
11 | 112.0 | 8 | 15 | 4 | 1440 | 8.0~29.2 | 12000 | |||||
7.5 | 132.0 | 12 | 15 | 4 | 1800 | 12.0~30.4 | 14400 |
Особенности:
1. Во время эксплуатации испарительного конденсатора, минимальный уровень воды в баке должен быть на 0,3 м выше высоты всасывающего порта водяного насоса;
2. Увеличение головки для водяного насоса осуществляется для равномерного распыления воды, а дизайн увеличения рассчитывается на основе минимального давления и потери сопротивления жидкости;
3. Вышесказанные параметры могут быть изменены без дополнительного уведомления.