Компания Yantai Moon обладает большим количеством производственных линий металлических гофрированных листов, производящих однослойные волнистые плиты разных форм, размеров и цветов по требованию строительства. Диапазон толщины металлических гафрированных листов от 0. 35мм до 1.0мм, что соответствует многим требованиям наших заказчиков.
Технические характеристики:Модели | Активная ширина(мм) | Толщина(мм) | Характеристики полезных сечений | Длина(мм) | Назначение | |
момент инерции (см4/м) | момент сопротивления (см3/м) | |||||
980 | 0.4 | 7.95 | 3.7 | По требованию клиента | Для кровельных досок, стеновых досок | |
0.5 | 9.18 | 4.68 | ||||
0.6 | 10.76 | 5.62 | ||||
0.7 | 12.67 | 6.54 | ||||
0.8 | 14.59 | 7.47 | ||||
1.0 | 18.24 | 9.3 | ||||
1.2 | 22.11 | 11.28 | ||||
960 | 0.4 | 7.82 | 2.56 | По требованию клиента | Для кровельных досок, стеновых досок | |
0.5 | 9.905 | 3.081 | ||||
0.6 | 12.407 | 3.883 | ||||
0.7 | 14.944 | 4.699 | ||||
900 | 0.5 | 19.5613 | 6.50333 | По требованию клиента | Для кровельных досок | |
0.6 | 23.9315 | 8.05884 | ||||
0.8 | 33.9895 | 11.70894 | ||||
1.0 | 41.8819 | 14.28876 | ||||
900 | 0.5 | 11.54 | 6.23 | По требованию клиента | Для кровельных досок, стеновых досок | |
0.6 | 13.85 | 7.48 | ||||
0.8 | 18.83 | 10.0 | ||||
1.0 | 23.54 | 12.44 | ||||
Yx410-210-420 | 420 | 0.4 | 12.45 | 2.56 | По требованию клиента | Для кровельных досок, стеновых досок (имеющих соединенные узлы) |
0.5 | 14.12 | 6.362 | ||||
0.6 | 17.40 | 7.04 | ||||
0.7 | 20.21 | 8.902 |
Особенности:
1. У металлических гофрированных листов маленькая масса, хорошая прочность и внешне красивый.
2. Листы удобно монтировать.
3. На покрытии нет гвоздей, более того металлические гофрированные листы имеют хорошую водоизоляцию.